当前位置:首页 > 技术与方案 > 网络管理相关

配置转发表的参数对流量进行负载均衡(1)

(2012-09-06 07:24:38)

对5.5.5.5进行traceroute,每次都使用相同的下一跳

lab@juniper> traceroute 5.5.5.5
traceroute to 5.5.5.5 (5.5.5.5), 30 hops max, 40 byte packets
1  10.0.1.2 (10.0.1.2)  0.457 ms  0.774 ms  0.224 ms
2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  0.317 ms  0.360 ms  0.287 ms
3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  0.398 ms  0.439 ms  0.383 ms
4  5.5.5.5 (5.5.5.5)  0.495 ms  0.533 ms  1.149 ms

lab@juniper> traceroute 5.5.5.5
traceroute to 5.5.5.5 (5.5.5.5), 30 hops max, 40 byte packets
1  10.0.1.2 (10.0.1.2)  0.431 ms  0.380 ms  0.225 ms
2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  0.320 ms  0.367 ms  0.310 ms
3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  0.402 ms  0.438 ms  0.392 ms
4  5.5.5.5 (5.5.5.5)  0.495 ms  0.546 ms  0.491 ms

lab@juniper> traceroute 5.5.5.5
traceroute to 5.5.5.5 (5.5.5.5), 30 hops max, 40 byte packets
1  10.0.1.2 (10.0.1.2)  0.427 ms  0.381 ms  0.220 ms
2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  0.315 ms  0.362 ms  0.305 ms
3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  0.401 ms  0.431 ms  0.383 ms
4  5.5.5.5 (5.5.5.5)  0.492 ms  0.529 ms  0.479 ms


lab@juniper>

对6.6.6.6进行traceroute, 每次都使用不同的下一跳

lab@juniper> traceroute 6.6.6.6
traceroute to 6.6.6.6 (6.6.6.6), 30 hops max, 40 byte packets
1  10.0.1.2 (10.0.1.2)  0.427 ms  0.375 ms 10.0.0.2 (10.0.0.2)  0.224 ms
2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  0.364 ms  0.349 ms  0.292 ms
3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  0.385 ms  0.433 ms  0.386 ms
4  10.0.5.2 (10.0.5.2)  0.467 ms  0.518 ms  0.462 ms
5  6.6.6.6 (6.6.6.6)  0.572 ms  0.622 ms  0.567 ms

lab@juniper> traceroute 6.6.6.6
traceroute to 6.6.6.6 (6.6.6.6), 30 hops max, 40 byte packets
1  10.0.0.2 (10.0.0.2)  0.436 ms 10.0.1.2 (10.0.1.2)  0.382 ms  0.355 ms
2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  0.316 ms  0.372 ms  0.315 ms
3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  0.394 ms  0.443 ms  0.391 ms
4  10.0.5.2 (10.0.5.2)  0.473 ms  0.519 ms  0.465 ms
5  6.6.6.6 (6.6.6.6)  0.572 ms  0.610 ms  0.586 ms

lab@juniper# run traceroute 6.6.6.6
traceroute to 6.6.6.6 (6.6.6.6), 30 hops max, 40 byte packets
1  10.0.1.2 (10.0.1.2)  7.488 ms  0.511 ms 10.0.0.2 (10.0.0.2)  0.243 ms
2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  0.367 ms  0.351 ms  0.299 ms
3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  0.404 ms  0.435 ms  0.384 ms
4  10.0.5.2 (10.0.5.2)  0.478 ms  0.542 ms  0.470 ms
5  6.6.6.6 (6.6.6.6)  0.589 ms  0.615 ms  0.572 ms

[edit logical-routers]
lab@juniper# run traceroute 6.6.6.6
traceroute to 6.6.6.6 (6.6.6.6), 30 hops max, 40 byte packets
1  10.0.0.2 (10.0.0.2)  0.429 ms 10.0.1.2 (10.0.1.2)  0.388 ms  0.363 ms
2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  0.322 ms  0.361 ms  0.304 ms
3  10.0.3.2 (10.0.3.2)  0.393 ms  0.452 ms  0.387 ms
4  10.0.5.2 (10.0.5.2)  0.471 ms  0.522 ms  0.471 ms
5  6.6.6.6 (6.6.6.6)  0.594 ms  0.632 ms  0.571 ms

 
更多
关闭窗口 打印 
网站首页    -    联系我们    -   收藏本站    -    网站地图                                                               客户服务热线:0571-85023000
本网站所有网页信息已申请知识产权和著作权保护,版权归四海光纤公司所有,未经授权禁止任何人复制或镜像,违者必究。
公司主营:杭州光纤光缆视频会议系统,是专业的通信网络工程、视频会议系统建设专家

中华人民共和国备案号:浙ICP备10018243号